311 Rue Baffin
Dollard-des-Ormeaux, QC H9A
MLS: 21575197
$1,498,000
7
Chambres
3
Salles de bains
1
Salles d'eau
1994
Année de construction
Description
Bienvenue dans votre luxueuse retraite de 7 chambres à coucher à Dollard-des-Ormeaux. Cette maison spacieuse dispose d'un grand foyer, d'une cuisine gastronomique et d'un vaste espace de vie pour recevoir. Chaque chambre à coucher est un havre de paix, la suite principale étant dotée d'une salle de bain somptueuse. A l'extérieur, vous pourrez profiter d'une cour paysagée, d'une piscine et d'un patio pour vivre en plein air. Idéalement située à proximité des commodités, cette maison incarne la vie de luxe à DDO. Prenez rendez-vous pour une visite dès aujourd'hui !
Avec son emplacement pratique à proximité des commodités, des écoles et des parcs, cette maison offre le meilleur des deux mondes - tranquillité et commodité. Ne manquez pas cette opportunité d'élever votre famille dans l'un des meilleurs quartiers que le West Island a à offrir. À quelques minutes de - Parc du Centenaire - Parc Edouard Janiszewski - École primaire Saint-Luc - École secondaire Collège West Island - De nombreux restaurants sur blvd St Jean
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 12.21x13.57 M |
La Taille Du Lot | 566.9 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2023) | $ 8250 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 1370 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 7.7 x 6.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Hall d'entrée | 14.10 x 10.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle familiale | 12.9 x 16.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 17.6 x 12.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 15.4 x 12.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 11 x 18.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de lavage | 10.5 x 5.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle familiale | 17.11 x 17.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 13.5 x 10.5 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 13.9 x 11 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 11 x 12.11 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 7.10 x 9 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher principale | 19.11 x 12.1 P | 2ième étage | Bois |
Penderie (Walk-in) | 5.8 x 7.10 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 13.5 x 7.10 P | 2ième étage | Céramique |
Salle familiale | 23.10 x 23.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 4.11 x 7.11 P | Sous-sol | Céramique |
Bureau à domicile | 11.11 x 8.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 17.4 x 10.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 12 x 8.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 12.11 x 12 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Rangement | 7.2 x 6.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Garage | Intégré |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Piscine | Creusée |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |