1443 Rue Dorion
Montréal (Ville-Marie), QC H2K
MLS: 25413551
$2,795/M
4
Chambres
1
Salles de bains
0
Salles d'eau
N/A
Année de construction
Description
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Jumelé |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
N/A |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Chambre à coucher | 2.2 x 2.2 M | 3ième étage | Linoléum |
Chambre à coucher | 2.2 x 2.2 M | 3ième étage | Linoléum |
Chambre à coucher | 2.2 x 2.2 M | 3ième étage | Linoléum |
Chambre à coucher | 2.2 x 2.2 M | 3ième étage | Linoléum |
Cuisine | 2.2 x 2.2 M | 3ième étage | Linoléum |
Coin repas | 2.2 x 2.2 M | 3ième étage | Linoléum |
Salon | 2.2 x 2.2 M | 3ième étage | Linoléum |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
N/A |